物件名 | 宝笠寺ハイツC棟 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市南区東又兵ヱ町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円 | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 3,550円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 56.7㎡ (17.15坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001004193 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝笠寺ハイツC棟
- 890 万円
- 3SDK (56.7㎡)
- JR東海道本線 笠寺
- 名古屋市南区東又兵ヱ町1丁目
刈谷市・高浜市エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。