不動産売却・買取 参考事例
-
最寄駅
名鉄三河線 豊田市
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,790万円
- 土地面積 119.21㎡(36.06102坪)
- 建物面積
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 1999年04月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市久保町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 構造 | 鉄骨造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 119.21㎡ (36.06102坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2202001000587 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
刈谷市・高浜市エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。