物件名 | グローリアス日進 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市折戸町寺脇 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 12,860円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | SRC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 78.59㎡ (23.77坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001002222 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローリアス日進
- 1,780 万円
- 3LDK (78.59㎡)
- 名鉄豊田線 日進
- 日進市折戸町寺脇
刈谷市・高浜市エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。