物件名 | コープ野村半田参号棟 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 半田市堀崎町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | 修繕積立費 | 13,220円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 8,030円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 65.26㎡ (19.74坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001003711 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープ野村半田参号棟
- 680 万円
- 3LDK (65.26㎡)
- 名鉄河和線 知多半田
- 半田市堀崎町2丁目
刈谷市・高浜市エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。