不動産売却・買取 参考事例
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 国際センター
徒歩 1 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,000万円
- 利回り
- 管理費 37,064円
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区名駅5丁目 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | 修繕積立費 | 8,556円 | 利回り | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 構造 | SRC | |||
駐車場 | 施設費用 | 借地年月 | |||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 46.61㎡ (14.09坪) | |||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | ||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||
管理会社 | 管理費 | 37,064円 | 管理組合 | 管理形態 | |||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2502001000006 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
刈谷市・高浜市エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。